30 Crypto Coins Overview
Live prices · Market cap · 24h volume · 7-day trends — lahat ng importanteng data sa isang page.
📌 Live Market Data
| # | Coin | Price | Market Cap | 24h Volume | 24h Change | 7d Change | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B BTC Bitcoin | $107,250 | $2.1T | $28.0B | +1.50% | +3.20% | View → |
| 2 | E ETH Ethereum | $2,630 | $315.0B | $14.0B | +1.80% | +4.50% | View → |
| 5 | S SOL Solana | $178 | $82.0B | $3.5B | +2.10% | +5.80% | View → |
| 4 | B BNB BNB | $650 | $94.0B | $1.8B | +0.80% | +2.10% | View → |
| 3 | X XRP XRP | $2.58 | $148.0B | $3.2B | +3.20% | +8.50% | View → |
| 9 | A ADA Cardano | $0.82 | $29.0B | $800.0M | +2.50% | +6.30% | View → |
| 7 | D DOGE Dogecoin | $0.245 | $36.0B | $2.1B | +4.20% | +12.50% | View → |
| 18 | D DOT Polkadot | $5.2 | $7.5B | $400.0M | +1.50% | +3.80% | View → |
| 14 | A AVAX Avalanche | $28 | $11.0B | $600.0M | +2.80% | +7.20% | View → |
| 13 | L LINK Chainlink | $18.5 | $11.5B | $500.0M | +1.90% | +5.10% | View → |
| 22 | U UNI Uniswap | $9.5 | $5.7B | $300.0M | +1.20% | +4.20% | View → |
| 16 | L LTC Litecoin | $112 | $8.4B | $500.0M | +1.50% | +3.50% | View → |
| 25 | N NEAR NEAR Protocol | $4.2 | $4.8B | $300.0M | +2.30% | +6.10% | View → |
| 28 | T TRX TRON | $0.028 | $2.5B | $500.0M | +1.80% | +4.50% | View → |
| 27 | A AAVE Aave | $280 | $4.2B | $200.0M | +2.50% | +5.80% | View → |
| 32 | G GRT The Graph | $0.22 | $2.1B | $150.0M | +1.90% | +4.80% | View → |
| 30 | F FIL Filecoin | $6.8 | $3.5B | $200.0M | +2.80% | +7.20% | View → |
| 29 | A ATOM Cosmos | $12.5 | $3.6B | $200.0M | +1.50% | +3.80% | View → |
| 21 | M MATIC Polygon | $0.62 | $5.8B | $300.0M | +2.10% | +5.20% | View → |
| 31 | V VET VeChain | $0.035 | $2.5B | $100.0M | +1.80% | +4.50% | View → |
| 12 | S SHIB Shiba Inu | $0.000016 | $9.1B | $800.0M | +3.50% | +9.20% | View → |
| 33 | E ETC Ethereum Classic | $22 | $3.1B | $150.0M | +1.20% | +3.20% | View → |
| 38 | Q QNT Quant | $125 | $1.5B | $50.0M | +1.50% | +3.80% | View → |
| 11 | S SUI Sui | $4.5 | $13.0B | $800.0M | +3.50% | +8.20% | View → |
| 34 | A APT Aptos | $6.2 | $3.1B | $200.0M | +2.80% | +6.50% | View → |
| 19 | P PEPE Pepe | $0.000015 | $6.1B | $1.5B | +5.50% | +15.20% | View → |
| 37 | F FLOKI Floki | $0.000165 | $1.6B | $300.0M | +4.50% | +12.30% | View → |
| 35 | B BONK Bonk | $0.000032 | $2.2B | $400.0M | +6.20% | +18.50% | View → |
| 36 | R RNDR Render | $5.8 | $3.0B | $200.0M | +2.10% | +5.80% | View → |
| 40 | S STX Stacks | $0.85 | $1.3B | $80.0M | +1.50% | +3.80% | View → |
📌 Coin Categories
💡 Paano Basahin ang Market Data
Price: Ang live price ay reference lamang. Ang importante ay trend direction at support/resistance levels — hindi ang exact number.
Market Cap: Mas importante kaysa price. Ang market cap determines liquidity and risk level. Top-10 coins = safe. Top-50 = moderate. Below #50 = high risk.
24h Change: Short-term volatility signal. +5% sa 24h = normal. +20% = suspicious pump. -10% = possible correction. Don't trade based on 24h change alone.
7d Change: Mas reliable kaysa 24h. Kung 7d change > +10% = strong trend. Kung < -10% = significant weakness. Check volume to confirm.
💡 Pro Tip: Huwag mag-trade dahil lang sa price movement. Always check: (1) Trend direction, (2) Volume, (3) Market cap rank. Tatlong variables, hindi isang number.
FAQ
Anong coin ang unang bibilhin? +
Saan mag-trade ng 30 coins? +
Gaano kadalas nag-update ang data? +
Trade 30+ Coins sa Gate.io
BTC · ETH · SOL · BNB · ADA · XRP + 2,400+ More · Lowest Fees · Walang VPN · GCash P2P
Mag-register sa Gate.io →